以下为您整理了实验室一些常见实验方法的详细步骤,希望能够助力您的实验扬帆起航。
植物养分 | |
1 | 溶剂萃取法 |
2 | 芽鞘伸长法测定生长素类物质 |
3 | 气相色谱法测定乙烯含量 |
4 | c18胶柱分离法 |
5 | (ELISA)测定植物激素含量 |
植物理化 | |
氨基酸相关 | |
1 | 谷类作物种子中赖氨酸含量的测定-染料结合法(DBL) |
2 | 氨基酸自动分析仪测定伤流液中氨基酸含量 |
3 | 谷类作物种子中赖氨酸含量的测定-茚三酮显色法 |
4 | 植物伤流液中氨基酸与酰胺的分析鉴定-纸层析法 |
酶活相关 | |
1 | 果蔬中抗坏血酸含量的测定(2,6-二氯酚靛酚滴定法) |
2 | 果蔬中抗坏血酸含量的测定(碘酸钾滴定法) |
3 | 果蔬中抗坏血酸含量的测定(分光光度计法) |
糖和蛋白相关 | |
1 | 植物组织中可溶性蛋白质含量测定-Folin-酚试剂法(Lowry法) |
2 | 斐林-酚试剂法测定蛋白质 |
3 | 斐林试剂比色法测定还原糖 |
4 | 3,5-二硝基水杨酸法测定还原糖 |
5 | 果蔬中可溶性糖含量的测定(蒽酮试剂法) |
6 | 果蔬中还原糖含量的测定(3,5-二硝基水杨酸法) |
7 | 苯酚法测定可溶性糖 |
8 | 籽粒中粗蛋白质的测定 |
维生素相关 | |
1 | 维生素C含量测定方法-比色法 |
2 | 维生素C含量测定方法-滴定法 |
其他 | |
1 | 硝酸还原酶离体法测定 |
2 | 硝酸还原酶活体法测定 |
3 | 谷物种子中粗淀粉的测定(CaCl2-HOAc浸提-旋光法) |
4 | 分光光度法测定RuBP羧化酶活性 |
5 | 果蔬中可溶性固形物含量的测定(手持式折光仪测定法) |
6 | 果蔬中可溶性固形物含量的测定(阿贝折光仪测定法) |
7 | 压力室法水势测定植物组织水势 |
8 | 热电偶湿度计法测定植物组织水势 |
9 | 小液流法测定植物水势 |
10 | 旋光法测定谷物中淀粉含量 |
11 | 磷钼蓝比色法定量测定植物伤流液无机磷的含量 |
12 | 考马斯亮蓝G-250染色法 |
13 | 比色法测定 |
14 | 植物抗逆性的测定(电导仪法) |
土壤理化 | |
养分元素相关 | |
1 | 土壤—交换性盐基总量的测定—中和滴定法 |
2 | 土壤—交换性盐基总量的测定—加和法 |
3 | 土壤—交换性钙和镁的测定—容量法 |
4 | 土壤—交换性钙和镁的测定—原子吸收分光光度法 |
5 | 土壤—交换性钾和钠的测定—原子发射光度法 |
6 | 土壤有机质的测定—重铬酸钾氧化外加热法 |
7 | 土壤有机质的测定—重铬酸钾氧化外释热法 |
8 | 土壤腐殖质组成的测定—重铬酸钾氧化法 |
9 | 土壤—碳酸钙的测定—中和滴定法 |
10 | 土壤全氮的测定—半微量凯氏法 |
11 | 土壤全磷的测定—碱熔光度法 |
12 | 复混肥料中钾的测定-四苯硼钠质量法 |
13 | 复混肥料中铜的测定-原子吸收分光光度法 |
14 | 复混肥料中锌的测定-原子吸收分光光度法 |
15 | 复混肥料中铁的测定-原子吸收分光光度法 |
化学/物理指标相关 | |
1 | 土壤—含水量的测定—质量法 |
2 | 土壤—含水量的测定—中子减速法 |
3 | 土壤—*大吸湿水的测定—饱和硫酸钾法 |
4 | 土壤容重的测定(挖坑法) |
5 | 土壤容重的测定(环刀法) |
6 | 土壤—pH 值的测定—电位法 |
7 | 土壤—pH 值的测定—比色法 |
8 | 土壤—交换性酸度的测定—氯化钾交换法 |
9 | 土壤—水解性总酸度的测定—乙酸钠交换法 |
10 | 土壤—石灰施用量的测定—氯化钙交换法 |
11 | 土壤一孔隙度的测定一计算法 |
12 | 土壤密度的测定-比重瓶法 |
其他 | |
1 | 土壤一大团聚体组成的测定—筛分法 |
2 | 土壤—氧化还原电位的测定—电位法 |
3 | 土壤微生物的钝化 |
4 | 土壤微生物生物量的测定 |
5 | 相对密度分组法 |
6 | 胶散分组法 |
其他 | |
1 | 液质联用测定 |
2 | 薄层层析法 |
3 | 滴定法 |
4 | 电化学法测定酶活性 |
5 | 分光光度法测定酶活性 |
6 | RNA的聚丙烯酰胺凝胶电泳 |
7 | DNA的琼脂糖凝胶电泳 |
独立公正 方法科学 规范严谨 服务周到