不同指标的测定方法都不尽相同,规范化的测定方法是测定数据准确的重要前提。
植物理化 | |
氨基酸相关 | |
1 | 植物组织中游离氨基酸总量的测定 |
2 | 脯氨酸测定 |
3 | 果蔬中游离氨基酸总量的测定 |
脂肪及脂肪酸相关 | |
1 | 粗脂肪含量测定 |
2 | 植物种子中主要不饱和脂肪酸的分离 |
3 | 膜脂内脂肪酸含量测定 |
4 | 谷物、油料作物的粗脂肪含量测定 |
维生素相关 | |
1 | 维生素C含量测定 |
2 | 维生素C含量测定方法-滴定法 |
3 | 果蔬维生素C含量的测定 |
4 | 维生素C含量测定方法-比色法 |
5 | 维生素E含量测定 |
色素相关 | |
1 | 胡萝卜素检测方法 |
2 | 叶绿体色素的提取和分离 |
3 | 油菜籽中叶绿素含量的测定 |
4 | 叶绿体光诱导荧光强度测定 |
5 | 果蔬中叶绿素含量的测定 |
糖和淀粉相关 | |
1 | 植物组织中糖、淀粉和纤维素含量的测定 |
2 | 果蔬中可溶性糖含量的测定 |
类黄酮素相关 | |
1 | 果蔬中总酚物质、类黄酮与花青素含量的测定 |
其他 | |
1 | 植物组织中有机酸含量测定 |
2 | 植物根系活力的测定 |
3 | 植物全硫的测定 |
4 | 植物钼的测定 |
5 | 植物粗灰分的测定(干灰化法) |
6 | 粗纤维的测定 |
7 | 果蔬中可滴定酸含量的测定 |
8 | 油料制品中蛋白质的测定 |
9 | 油料灰分的测定 |
10 | 植物铁的测定 |
11 | 油料中单宁的测定 |
植物酶活 | |
氧化还原酶相关 | |
1 | SOD酶活性测定 |
2 | CAT酶活性测定 |
3 | IAA氧化酶活性测定 |
4 | 细胞色素氧化酶活性测定 |
5 | POD酶活性测定 |
6 | PAL酶活性测定 |
7 | PE/PG酶活性测定方法 |
8 | 乙醇酸氧化酶活性测定 |
其他 | |
1 | 蔗糖转化酶活性测定 |
2 | 淀粉磷酸化酶活性测定 |
3 | 超氧阴离子自由基含量测定 |
4 | 植物组织中丙二醛含量的测定 |
5 | 蔗糖合成酶活性测定方法 |
6 | 硝酸还原酶活性测定方法 |
7 | 植物组织ATP酶活性的测定 |
8 | 大豆水溶性蛋白的测定 |
植物激素 | |
1 | 乙烯合成前体(1-氨基环丙烷羧酸,ACC)含量检测 |
2 | 脱落酸、赤霉素的分离与检测 |
3 | 吲哚乙酸(IAA)的提取、纯化和测定 |
植物元素 | |
1 | 硝态氮含量测定 |
2 | 伤流液中无机磷的定量测定 |
3 | 植物组织中总氮、蛋白氮含量的测定 |
4 | 植物组织中金属元素的测定 |
5 | 植物锰的测定 |
土壤养分/元素 | |
1 | 土壤铜的测定 |
2 | 土壤锌的测定 |
3 | 土壤全硫的测定 |
4 | 氯离子的测定 |
5 | 硫酸根的测定 |
6 | 重金属形态检测方法 |
水质检测 | |
1 | 水样中总氮的测定 |
其他 | |
1 | 植物基因组总DNA提取 |
2 | 植物组织中总RNA的提取 |
3 | 植物DNA浓度、纯度的快速测定方法 |
4 | 植物染色体荧光原位杂交 |
5 | 植物组织汁液浓度测定方法 |
6 | 果蔬一般物理性状的测定 |
7 | 果实硬度的测定 |
8 | 汁液冰点的测定原理/方法 |
9 | 果蔬组织含水量的测定 |
10 | 植物细胞渗透势的测定 |
11 | 黄曲霉毒素的测定 |
12 | 浮游植物叶绿素的测定方法 |
独立公正 方法科学 规范严谨 服务周到